醇基涂料
CE系列醇基涂料
CE系列醇基涂料具有以下特点:
- 悬浮稳定性好
- 优良的触变性和流平性
- 涂刷无刷痕,涂层牢固,发气量低
- 易于点燃,燃烧值高
- 抗粘砂性好,铸件表面光洁
产品型号 | 骨料种类 | 用途及特点 | 施涂方法 | 包装 |
CE 300 | 锆英粉 | 各种铸钢件、铸铁件 | 刷涂 | 40kg |
CE 300TG | 锆英粉 | 各种铸钢件、铸铁件 | 流涂、刷涂 | 40kg |
CE 300ZX | 锆英粉 | 各种铸钢件、铸铁件 | 刷涂 | 40kg |
CE 380FLOW | 锆英粉 | 各种铸钢件、铸铁件 | 流涂 | 40kg |
CE 860 | 复合骨料 | 碳钢及低合金钢件 | 流涂 | 40kg |
CE 500 | 镁砂粉 | 高锰钢、高合金钢 | 刷涂 | 40kg |
CE 500V | 镁砂粉 | 高锰钢V法造型 | 喷涂、刷涂 | 40kg |
CE 200 | 石墨 | 一般铸铁件 | 流涂、刷涂 | 40kg |
CE 230 | 锆英粉石墨 | 厚大铸铁件 | 流涂、刷涂 | 40kg |
CE 800 | 复合骨料 | 厚大铸铁件用浅色涂料 | 刷涂 | 30kg |
CE 830 | 复合骨料 | 高合金钢 | 流涂、刷涂 | 40kg |
CE 850 | 复合骨料 | 厚大铸铁件防渗硫涂料 | 流涂、刷涂 | 40kg |
CE 208 | 复合骨料 | 小型铸铁件防渗硫涂料 | 流涂 | 40kg |
CE 390 | 锆英粉复合 | 厚大铸铁件用浅色涂料 | 流涂、刷涂 | 40kg |
CE 460 | 复合骨料 | 各种铸铁件及有色铸件 | 流涂、刷涂 | 30kg |
CE 460SH | 复合骨料 | 铸铝件 | 流涂、刷涂 | 40kg |
CE 234 | 锆英粉石墨 | 各种铸铁件 | 流涂、刷涂 | 40kg |
CE 710 | 复合骨料 | 厚大件用浅色铸铁涂料可用于实型 | 流涂、刷涂 | 40kg |
CE ZKPX | 锆英粉 | 厚大件热节部位底层涂料 | 流涂、刷涂、浸涂 | 40kg |
CE 330 | 锆英粉复合骨料 | 有色及铸铁件 | 流涂 | 40kg |
CE 60 | 锆英粉 | 厚大铸件用冷铁涂料 | 刷涂 | 40kg |
CE 50 | 复合骨料 | 铸铁及铸铝激冷涂料 | 刷涂 | 5kg |
PE干粉涂料 | 同上 | 同上 | 同上 | 500-1000kg |
1)运输和储存安全性提高,特别对于醇基涂料来讲 更是如此;
2)装卸更易于机械化操作,减少人工操作;
3)混料和搅拌采用搅拌设备操作,更易于涂料使用 过程的均匀稳定,从而使得涂料综合性能更易充分
4)使用中酒精用量相对增加,涂料用量相对减少, 使用成本明显降低。